VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,361,923,299 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,035.17 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,174,452.1 GB  582,545,785
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,087.4 GB  5,310,326,523
3 Russian Federation  87,384,777.2 GB  1,387,352,248
4 Japan  66,744,225.5 GB  690,491,809
5 United States  52,218,961.5 GB  1,079,116,877
6 Taiwan  50,019,392.1 GB  787,203,821
7 France  45,917,696.8 GB  586,716,350
8 Indonesia  37,901,283.7 GB  884,438,730
9 India  35,462,029.6 GB  765,445,687
10 China  29,428,536.4 GB  770,425,006
11 Viet Nam  28,999,540.1 GB  494,183,976
12 Thailand  19,221,587.8 GB  343,297,141
13 United Arab Emirates  15,504,908.2 GB  515,882,644
14 Hong Kong  14,539,996.9 GB  235,457,101
15 Myanmar  12,754,819.3 GB  223,923,217
16 Philippines  12,754,275.8 GB  314,245,571
17 Malaysia  11,725,873.6 GB  139,073,742
18 Turkmenistan  11,397,541.6 GB  153,615,661
19 Bangladesh  9,452,023.0 GB  386,941,170
20 Ukraine  9,275,046.2 GB  530,182,650
21 Canada  7,976,827.1 GB  81,675,552
22 Saudi Arabia  7,841,889.8 GB  107,488,152
23 Germany  7,768,511.3 GB  239,416,374
24 Turkey  6,643,039.3 GB  97,630,352
25 Singapore  6,601,473.5 GB  378,916,295
26 Iraq  5,633,433.7 GB  224,178,652
27 Australia  5,481,473.5 GB  111,977,551
28 Brazil  5,185,619.1 GB  1,363,433,599
29 United Kingdom  5,156,405.7 GB  125,802,331
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,656.3 GB  72,881,824
31 Pakistan  4,296,049.5 GB  103,920,371
32 Nigeria  3,597,704.2 GB  431,616,326
33 Cambodia  3,147,474.2 GB  91,884,371
34 Kenya  3,045,712.8 GB  182,773,367
35 Mexico  2,436,875.1 GB  43,413,582
36 Argentina  2,035,781.8 GB  28,562,072
37 Oman  1,980,277.0 GB  36,064,876
38 Spain  1,926,996.1 GB  20,782,112
39 Netherlands  1,892,681.3 GB  49,911,162
40 Armenia  1,452,177.3 GB  4,861,464
41 Egypt  1,344,893.2 GB  37,394,825
42 Qatar  1,327,861.4 GB  18,759,995
43 Algeria  1,322,784.2 GB  36,676,709
44 Nepal  1,320,558.5 GB  19,609,886
45 Syrian Arab Republic  1,277,025.5 GB  234,854,468
46 Jordan  1,267,329.4 GB  25,238,686
47 Italy  1,211,515.5 GB  14,735,815
48 Somalia  1,120,852.0 GB  50,742,455
49 New Zealand  1,115,285.1 GB  14,862,514
50 Kyrgyzstan  1,112,156.0 GB  12,490,561
51 Macau  1,043,272.1 GB  18,943,684
52 Sudan  1,035,962.7 GB  39,013,706
53 Kazakhstan  1,022,136.4 GB  14,930,841
54 Colombia  1,011,308.0 GB  19,492,029
55 Sweden  990,363.6 GB  17,067,953
56 Ghana  933,396.9 GB  54,974,642
57 Austria  923,712.2 GB  14,509,353
58 Venezuela  839,527.4 GB  25,600,041
59 Chile  810,524.2 GB  14,027,042
60 Belarus  805,384.1 GB  21,436,825
61 Romania  777,948.1 GB  13,378,023
62 Peru  760,286.1 GB  10,513,564
63 Ethiopia  744,725.7 GB  38,722,002
64 Cote D'ivoire  692,952.7 GB  9,585,149
65 Mongolia  692,170.0 GB  11,277,849
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,041.1 GB  18,964,176
67 Kuwait  664,154.2 GB  10,245,466
68 Morocco  645,945.3 GB  25,179,598
69 Poland  626,345.5 GB  8,745,397
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,866
71 Latvia  586,195.5 GB  3,001,298
72 Yemen  571,437.1 GB  19,473,748
73 Ecuador  562,878.1 GB  53,520,419
74 Norway  541,868.1 GB  4,673,547
75 Switzerland  512,089.1 GB  35,383,576
76 Palestinian Territory Occupied  497,904.5 GB  12,363,775
77 Belgium  467,436.5 GB  6,238,761
78 South Africa  457,635.3 GB  16,914,193
79 Finland  433,031.5 GB  3,886,862
80 Tanzania United Republic of  417,687.0 GB  10,587,348
81 Afghanistan  397,617.6 GB  14,778,713
82 Israel  397,470.3 GB  8,991,363
83 Uganda  371,115.8 GB  18,870,035
84 Portugal  363,687.1 GB  5,679,938
85 Denmark  329,346.5 GB  3,002,489
86 Lithuania  318,310.0 GB  4,041,716
87 Hungary  315,741.7 GB  4,815,088
88 Czech Republic  314,036.2 GB  4,897,821
89 Georgia  291,514.5 GB  3,515,871
90 Guinea  281,198.9 GB  8,582,400
91 Gabon  275,866.8 GB  2,793,944
92 Greece  261,261.5 GB  3,725,250
93 Sri Lanka  251,195.6 GB  6,444,797
94 Bahrain  224,075.0 GB  3,609,734
95 Tunisia  216,137.4 GB  6,043,025
96 Brunei Darussalam  210,684.1 GB  1,597,270
97 Bulgaria  209,807.5 GB  4,104,690
98 Dominican Republic  208,104.0 GB  6,845,316
99 Lebanon  202,192.7 GB  9,002,718
100 Guatemala  201,522.3 GB  4,365,811
101 Uzbekistan  200,765.2 GB  3,981,368
102 Serbia  196,759.9 GB  3,531,113
103 Panama  181,911.5 GB  4,938,975
104 Bolivia  180,523.5 GB  3,185,526
105 Djibouti  162,452.9 GB  4,239,022
106 Paraguay  154,093.6 GB  2,058,644
107 Ireland  135,178.6 GB  1,873,039
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,677.6 GB  1,124,906
110 Costa Rica  113,386.9 GB  1,691,090
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,507.4 GB  1,228,344
112 Moldova Republic of  106,069.7 GB  2,669,135
113 Albania  103,279.1 GB  2,334,341
114 Cuba  102,876.1 GB  2,670,081
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.6 GB  933,154
116 Mauritius  98,507.1 GB  1,313,348
117 Jamaica  90,595.3 GB  2,063,917
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,674
119 Estonia  80,186.2 GB  1,047,390
120 Uruguay  75,994.3 GB  1,114,851
121 Luxembourg  60,635.5 GB  1,318,071
122 Honduras  60,067.7 GB  1,392,987
123 Benin  59,757.0 GB  6,885,776
124 Antigua and Barbuda  58,175.1 GB  1,621,218
125 Cyprus  54,843.7 GB  5,257,664
126 Togo  53,806.9 GB  1,412,070
127 Maldives  51,826.7 GB  902,395
128 Senegal  51,116.0 GB  1,937,823
129 Guam  50,409.4 GB  978,884
130 Northern Mariana Islands  42,800.3 GB  267,617
131 Macedonia  41,875.2 GB  652,956
132 Trinidad and Tobago  41,663.0 GB  637,196
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,325.5 GB  1,280,149
135 Cameroon  36,401.5 GB  3,196,807
136 Timor-leste  33,913.9 GB  736,218
137 Mozambique  33,275.0 GB  2,382,354
138 El Salvador  32,810.9 GB  869,747
139 Fiji  29,626.4 GB  815,324
140 Barbados  28,600.2 GB  343,426
141 Madagascar  28,518.3 GB  750,254
142 Nicaragua  26,971.8 GB  520,866
143 Malta  26,548.9 GB  501,644
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,821.6 GB  1,197,972
146 Iceland  24,807.0 GB  749,142
147 Puerto Rico  24,093.3 GB  642,679
148 Palau  23,911.0 GB  183,022
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,082.0 GB  3,413,073
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,217.5 GB  1,443,069
153 Angola  20,476.3 GB  728,036
154 Mali  18,250.2 GB  1,059,031
155 Burkina Faso  18,059.8 GB  1,560,643
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,476
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,491.5 GB  528,994
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.4 GB  2,280,549
161 Saint Lucia  14,931.5 GB  180,662
162 Guyana  13,883.5 GB  298,803
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.3 GB  192,620
165 Suriname  11,164.2 GB  309,832
166 Samoa  9,837.2 GB  20,982
167 New Caledonia  9,677.3 GB  127,574
168 Haiti  9,190.5 GB  387,246
169 French Polynesia  8,820.6 GB  185,296
170 Belize  8,811.8 GB  514,994
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,283
172 Aruba  8,365.4 GB  92,196
173 Botswana  8,255.2 GB  190,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.4 GB  98,875
175 Curacao  6,857.0 GB  131,991
176 Liberia  6,553.1 GB  551,188
177 Marshall Islands  6,176.5 GB  59,447
178 South Sudan  6,169.3 GB  335,902
179 Dominica  5,275.2 GB  293,778
180 Martinique  5,217.1 GB  74,707
181 Vanuatu  5,165.9 GB  274,669
182 Equatorial Guinea  5,142.7 GB  315,460
183 Congo  4,500.5 GB  122,820
184 Grenada  3,866.3 GB  86,880
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,030.0 GB  42,810
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,910.1 GB  71,953
191 Sierra Leone  2,879.4 GB  110,603
192 Cape Verde  2,718.5 GB  126,946
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.5 GB  50,977
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,193
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.6 GB  74,777
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,474
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4